| 加密货币交易对 | 最小下单数量 | 最大下单数量(限价单) | 最大下单数量(市价单) |
| BTC/HKD | 0.00001 BTC | 4 BTC | 2 BTC |
| BTC/USD | 0.00001 BTC | 8 BTC | 4 BTC |
| ETH/HKD | 0.0001 ETH | 61 ETH | 30 ETH |
| ETH/USD | 0.0001 ETH | 122 ETH | 61 ETH |
| USDT/HKD | 10 USDT | 200,000 USDT |
100,000 USDT |
| USDT/USD | 10 USDT | 400,000 USDT |
200,000 USDT |
| AVAX/USD | 0.01 AVAX | 2200 AVAX |
1100 AVAX |