中文简体
返回
h5_donwloadimg
下载

加密货币交易收费

等级 近30天交易量 费率
挂单(Maker) 吃单(Taker)
VIP 1 < $10,000 0.285% 0.29%
VIP 2 < $50,000 0.245% 0.25%
VIP 3 < $100,000 0.195% 0.20%
VIP 4 < $1,000,000 0.145% 0.15%
VIP 5 < $5,000,000 0.08% 0.10%
VIP 6 < $10,000,000 0.05% 0.08%
VIP 7 < $50,000,000 0.03% 0.06%
VIP 8 < $100,000,000 0.00% 0.05%
VIP 9 < $500,000,000 0.00% 0.04%
VIP 10 ≥ $500,000,000 0.00% 0.03%

说明:

1. 该收费标准自2025年8月1日起执行。

2. 客户等级每日00:30 (HKT) 更新,【近30天交易量】是将所有币对的交易量按USD折算后累积统计。

3. 专业投资者的交易费起始费率为2级。

4. PantherTrade 将不定期调整相关收费,请留意最新官方公告。