等級 | 近30天交易量(以美元折算) | 費率 | |
掛單(Maker) | 吃單(Taker) | ||
VIP 1 | < $10,000 | 0.285% | 0.29% |
VIP 2 | < $50,000 | 0.245% | 0.25% |
VIP 3 | < $100,000 | 0.195% | 0.20% |
VIP 4 | < $1,000,000 | 0.145% | 0.15% |
VIP 5 | < $5,000,000 | 0.08% | 0.10% |
VIP 6 | < $10,000,000 | 0.05% | 0.08% |
VIP 7 | < $50,000,000 | 0.03% | 0.06% |
VIP 8 | < $100,000,000 | 0.00% | 0.05% |
VIP 9 | < $500,000,000 | 0.00% | 0.04% |
VIP 10 | ≥ $500,000,000 | 0.00% | 0.03% |
说明:
1. 該收費標準自2025年8月1日起執行。
2. 客戶等級每日00:30 (HKT) 更新,【近30天交易量】是將所有幣對的交易量按USD折算後累積統計。
3. 專業投資者的交易費起始費率爲2級。
4. PantherTrade 將不定期調整相關收費,請留意最新官方公告。
舉例:
一名VIP4 客戶以$115,000價格掛限價單購買 1 BTC,只做掛單者。成交後收取交易費用為:
$115,000*0.145%=$166.75 USD