| Trading Pair | Minimum Quantity | Maximum Quantity (Limit) | Maximum Quantity (Market) |
| BTC/HKD | 0.0003 BTC | 4 BTC | 2 BTC |
| BTC/USD | 0.0003 BTC | 8 BTC | 4 BTC |
| ETH/HKD | 0.005 ETH | 61 ETH | 30 ETH |
| ETH/USD | 0.005 ETH | 122 ETH | 61 ETH |
| USDT/HKD | 10 USDT | 200,000 USDT |
100,000 USDT |
| USDT/USD | 10 USDT | 400,000 USDT |
200,000 USDT |